أسعار الجنيهات والسبائك شاملة المصنعية والكاش باك - شركة سويس جولد
| النوع والوزن | سعر البيع | سعر الشراء |
|---|---|---|
| جنيهات (عيار 21) | 6,265ج.م | 6,245ج.م |
| ربع جنيه - 2 جرام | 12,730ج.م | 12,536ج.م |
| نصف جنيه - 4 جرام | 25,360ج.م | 25,072ج.م |
| 1 جنيه - 8 جرام | 50,536ج.م | 50,144ج.م |
| سبائك (عيار 24) | 7,160ج.م | 7,137ج.م |
| 1 جرام | 7,325ج.م | 7,163ج.م |
| 2.5 جرام | 18,138ج.م | 17,908ج.م |
| 5 جرام | 36,125ج.م | 35,816ج.م |
| 10 جرام | 72,250ج.م | 71,631ج.م |
| 20 جرام | 144,440ج.م | 143,283ج.م |
| 31.1 جرام (أونصة) | 224,542ج.م | 222,805ج.م |
| 50 جرام | 360,900ج.م | 358,207ج.م |
| 100 جرام | 721,800ج.م | 716,414ج.م |
| ربع كيلو (250 جرام) | 1,797,000ج.م | 1,788,285ج.م |
| نصف كيلو (500 جرام) | 3,593,000ج.م | 3,576,070ج.م |
| 1 كيلو (1000 جرام) | 7,185,000ج.م | 7,152,140ج.م |
🕐 آخر تحديث تلقائي: 16 أكتوبر 2026 في 5:46 م
حاسبة اسعار الذهب بالسعر اللحظي – احسب قيمة معدنك
مقارنة اسعار الذهب بالمصنعية و الكاش باك للسبائك والجنيهات
اسعار الذهب بالمصنعية و الكاش باك BTC في مصر
اسعار الذهب بالمصنعية و الكاش باك سام في مصر
اسعار الذهب بالمصنعية و الكاش باك جولد ايرا في مصر
اسعار الذهب بالمصنعية و الكاش باك سليمة جولد في مصر
اسعار الذهب بالمصنعية و الكاش باك نجم الدين في مصر
اسعار الذهب بالمصنعية و الكاش باك MB Gold في مصر
اسعار الذهب بالمصنعية و الكاش باك الجلا جولد في مصر